B-190TB μικροσκόπιο με ψηφιακή κάμερα και tablet περιλαμβάνονται
Περιγραφή
-) Achromatic DIN 4X, AN 0.10, WD 18 mm
-) Achromatic DIN 10X, AN 0,25, WD 7 mm
-) Achromatic DIN 40X, AN 0,65, WD 0,53 mm
-) Achromatic DIN 100X, AN 1,25, WD 0,13 mm (βύθιση λαδιού)
Όλοι οι στόχοι αντιμετωπίζονται με θεραπεία κατά των μυκήτων.
Κλίμακα Vernier στους δύο άξονες, ακρίβεια 0,1 mm.
Ομοαξονικός χονδροειδής και λεπτός μηχανισμός εστίασης (βαθμονομημένος, 0,002 mm) με άνω στοπ, για να αποφευχθεί η επαφή μεταξύ αντικειμενικού και δείγματος.
Ρυθμιζόμενη τάση του χοντρικού κομβίου εστίασης
Τύπος φωτεινής πηγής X-LED² με λευκό LED. έλεγχος έντασης φωτός χρησιμοποιώντας ένα κουμπί στην αριστερή πλευρά του πλαισίου.
Ισχύς LED 3W, συγκρίσιμη με λάμπα αλογόνου 30-35W.
Θερμοκρασία χρώματος: 6300K
Μέσος χρόνος ζωής LED περίπου. 50.000 ώρες.
Τάση: εξωτερική τροφοδοσία 100 / 240Vac, 50 / 60Hz, έξοδος: 6 V Απαιτείται μέγιστη ισχύς: 7W
Πλάτος: 235 mm
Μήκος: 290 mm
Βάρος: 7,0 κιλά
Προδιαγραφές κάμερας:
| Ψήφισμα ψηφιακής κάμερας | 3.14 MegaPixels |
| Αναλογική κάμερα | ΟΧΙ |
| Έξοδος σήματος | USB 2.0 |
| Σήμα ήχου | ΟΧΙ |
| Μέγεθος αισθητήρα | 1 / 2,5 " |
| Τεχνολογία αισθητήρων | CMOS |
| Μορφή εικόνας | 43 |
| Μέγεθος εικόνας | 2048 x 1536 |
| Μέγεθος pixel | 2,2 x 2,2 μικρά |
| Πλήρης ανάλυση ρυθμού καρέ | 5 καρέ / δευτ |
| Ρυθμός καρέ άλλων αναλύσεων | 8 FPS (1280x1024), 30FPS (640x480) |
| Ευαισθησία | 0,53 V / Lux-δευτερόλεπτο (550 nm) |
| Αναλογία σήματος / θορύβου | 40 dB |
| Δυναμικό εύρος | 66,5 dB |
| Μέγιστος χρόνος έκθεσης | 1,5 δευτ |
| Μετατροπή ADC | 12 BIT |
| Βάθος χρώματος | 8 BIT |
| Φίλτρο IR κάμερας | 680 nm |
| ισορροπία του λευκού χρώματος | Auto - Ο άνθρωπος |
| Κερδίστε έλεγχο | Auto - Ο άνθρωπος |
| Έλεγχος οπίσθιου φωτισμού | Auto - Ο άνθρωπος |
| Έλεγχος έκθεσης | Auto - Ο άνθρωπος |
Αξεσουάρ:
| Διαφάνεια βαθμονόμησης | Ναί |
Προδιαγραφές λογισμικού:
| Παρέχεται λογισμικό | Optika Vision Lite (η λειτουργία πλήρους προβολής περιλαμβάνεται επίσης για ευρύτερη προβολή ζωντανής κάμερας) |
| Τύπος οδηγού | Χωρίς πρόγραμμα οδήγησης (πρόγραμμα οδήγησης Microsoft) |
| Λήψη χαρακτηριστικών | Συνεχής αυτόματη έκθεση, μέγεθος εικόνας, λήψη εικόνας, συμπιεσμένη λήψη βίντεο |
| Παράμετροι ελέγχου | Φωτεινότητα, κέρδος, χρόνος έκθεσης, χρώμα, βελτίωση χρώματος. |
Γενικά Χαρακτηριστικά:
| Θερμοκρασία λειτουργίας | +0 έως + 60 ° C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 έως + 70 ° |
| Σχετική υγρασία | 45% έως 85% |