Sku: 509-GPG3
Ultradünner Led Röntgenbildbetrachter
Ultradünner LED-Ultraschallscanner zur korrekten Darstellung von Röntgenaufnahmen. Entworfen um gleichmäßige Helligkeit in allen Teilen des Bildschirms zu emittieren, was das Lesen von Röntgenbilder erleichtert, ohne die Sicht zu beeinträchtigen.
-28%
€ 718 99
UVP:
€ 1.001,99
Ohne Mwstr:
€ 599,16
UVP:
Ohne Mwstr:
Auf Lager
Versandkosten
Liefern nach:
Voraussichtliche Lieferung:
Reservieren Sie jetzt, um Ihre Einheit zu sichern!
Beschreibung
Ultradünner LED-Leuchttisch
Eigenschaften:
Maximale Qualität, Ästhetik und Technologie
Ausgezeichnete Lichtgleichmäßigkeit, was das Ablesen ohne Anstregung des Auges ermöglicht
Reduziert die Ermüdung der Augen
Ultradünn
Spezifizierung:
| Modell | 509-GPG1 | 509-GPG2 | 509-GPG· | 509- GPG4 |
| Gesamtmaße (mm) | 502 x 500 x 25 | 885 x 500 x 25 | 1275 x 500 x 25 | 1665 x 500 x 25 |
| Sichtfeld (mm) | 360 x 440 | 740 x 440 | 1130 x 440 | 1520 x 440 |
| Helligkeit | >2000cd-m2 | >2000cd-m2 | >2000cd-m2 | >2000cd-m2 |
| Gleichmäßigkeit der Helligkeit | >0,7 | >0,7 | >0,7 | >0,7 |
| Temperatur der Farbe | >9000K | >9000K | >9000K | >9000K |
| Streuungs-Koeffizient | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Netzteil | AC100-240V / 50-60Hz | AC100-240V / 50-60Hz | AC100-240V / 50-60Hz | AC100-240V / 50-60Hz |
| Leistung | 40VA | 80VA | 120VA | 160VA |
| Raumtemperatur | 5ºC-40ºC | 5ºC-40ºC | 5ºC-40ºC | 5ºC-40ºC |
| Netto-Gewicht (Kg) | 4,5 | 8 | 11,5 | 15,5 |
-28%
€ 718 99
UVP:
€ 1.001,99
UVP: